Integrated Security Solutions
Haluco B.V.
't Vierkantje
Rabobank
Havecon
Cas Lamens
Houtlijn
Digivotion
Wim Hofman Auto's

Uitslagen Wielerronde 12 september 2009

Nieuwelingen

Uitslag
Positie Rugnr Naam Woonplaats Licentie UCI
1 2 Fabian Ammerlaan BERKEL EN RODENRIJS 15004 NED 19930328
2 8 Bob van den Enden 'S-GRAVENZANDE 15277 NED 19930112
3 19 Koen Hofstede POELDIJK 15278 NED 19930529
4 39 Mike Willemse 'S-GRAVENHAGE 15221 NED 19931215
5 14 Dylan Groenewegen AMSTERDAM 15016 NED 19930621
6 46 Taco van der Hoorn DE ZILK 15033 NED 19931204
7 6 Richard Dijkshoorn ROTTERDAM 15005 NED 19940606
8 17 Fausto Hofland ROOSENDAAL 15296 NED 19930327
9 1 Sven Aardoom CAPELLE AAN DEN IJSSEL 15349 NED 19930506
10 5 Bart Cox LEIDEN 15187 NED 19930113
11 25 Merijn Korevaar GROOT AMMERS 15397 NED 19940507
12 23 Arno Kleinjan GOUDA 15081
13 20 Lennard Hofstede POELDIJK 15279 NED 19941229
14 52 Nicky Gieskens 'S-GRAVENHAGE 15189 NED 19940416
15 32 Justin Plijter HILLEGOM 15035 NED 19940914
16 37 Tristan Sint Nicolaas DORDRECHT 15169 NED 19931120
17 53 Dennis Heering ENTER 15324 NED 19930119
18 28 David de Leeuw POORTUGAAL 15437 NED 19930917
19 33 Sebastiaan Pot BADHOEVEDORP 15026 NED 19930812
20 43 Kevin Bode HARDINXVELD GIESSENDAM 15415 NED 19940121
 

Junioren

Uitslag
Positie Rugnr Naam Woonplaats Licentie UCI
1 4 Dylan van Baarle ZOETERMEER 13307 NED 19920521
2 18 Cees-Jan Kortlever ZEVENHUIZEN ZH 13183 NED 19910727
3 9 Milan van den Ende BERKEL EN RODENRIJS 13111 NED 19910108
4 46 Nick Zuidewind LISSE 13269 NED 19920531
5 44 Bas Krauwel NOORDWIJK ZH 13115 NED 19910128
6 42 Jelle Lugten GOUDA 13116 NED 19910118
7 24 Daan Olivier OEGSTGEEST 13246 NED 19921124
8 21 Rune van der Meijden DELFGAUW 13117 NED 19910323
9 33 Ricky Smit 'S-GRAVENHAGE 13288 NED 19920425
10 31 Jesper Schipper NOORDWIJK ZH 13332 NED 19920917
11 47 Bram Berkhout SCHIPLUIDEN 13110 NED 19910312
12 40 Quintero Bloemers ALMERE 13312 NED 19910822
13 52 Derk Abel Beckeringh AMSTELVEEN 13400 NED 19920923
14 15 Jesper de Hoog ASSEN 13179 NED 19910105
15 43 Martijn Pastoors EDE GLD 13311 NED 19910303
16 37 Jeffreij Verweij CAPELLE AAN DEN IJSSEL 13188 NED 19911222
17 25 Marijn Olsthoorn BERKEL EN RODENRIJS 13119 NED 19910512
18 32 Danny van der Sman NOOTDORP 13120 NED 19920401
19 16 Jack de Koning NOOTDORP 13114 NED 19920216
20 39 Gido Windmeijer BERKEL EN RODENRIJS 13090 NED 19910110
21 30 Robbert Schaap VOORBURG 13146 NED 19920427
22 3 Robbert van Andel ABBENES 13015 NED 19911102
23 7 Diederik Deelen BERKENWOUDE 13274 NED 19920409
24 34 Mark Sonneveld WADDINXVEEN 13225 NED 19910521
25 11 Eddy Gödde HENDRIK IDO AMBACHT 13284 NED 19920518
26 6 Miel Bregman BENTHUIZEN 23071 NED 19911228
27 20 Richard Lamens BERKEL EN RODENRIJS 13406 NED 19920823
28 45 Sjors Handgraaf VOORHOUT 13016 NED 19910131
29 49 Jelle van der Marel DE LIER 13314 NED 19920301
30 2 Marijn Abbenhuijs DELFGAUW 13109 NED 19920514

Elite-Vrouwen / Vrouwen B

Uitslag
Positie Rugnr Naam Woonplaats Licentie UCI
1 9 Lucinda Brand OUD BEIJERLAND 12688 NED 19890702
2 14 Elise van Hage NOORDWIJKERHOUT 12513 NED 19890406
3 26 Roxane Knetemann KROMMENIE 12693 NED 19870401
4 13 Anne Eversdijk KAPELLE 12763 NED 19890505
5 1 Sissy van Alebeek SCHIJNDEL 12692 NED 19760208
6 23 Nina Kessler VELSERBROEK 12598 NED 19880704
7 62 Noortje Tabak BERGEIJK 12591 NED 19880713
8 16 Judith Helmink VELDHOVEN 12707 NED 19830421
9 34 Kirsten Peetoom BADHOEVEDORP 12566 NED 19881001
10 60 Sofie Verdonck BELGIË BEL 00000000
11 64 Anna van der Breggen HASSELT 12690 NED 19900418
12 49 Josien van Wingerden SLIEDRECHT 12746 NED 19870922
13 12 Baukje Doedee DRIEWEGEN 12605 NED 19760820
14 4 Liesbeth Bakker WIERINGERWERF 12501 NED 19860706
15 54 Wilma Korevaar GROOT AMMERS 12686
16 27 Silke Kogelman LEMELERVELD 12555 NED 19880202
17 19 Sofie van Horik OOSTERWIJK 12718 NED 19870228
18 6 Amanda Bongaards DE LIER 12574 NED 19880517
19 24 Daphne van Kleef BERGSCHENHOEK 12655 NED 19880217
20 3 Susanne van As ROOSENDAAL 12573 NED 19801108
21 7 Sonja Boogaard MIDDELBURG 12663 NED 19721110
22 15 Eva Heijmans DIEMEN 12560 NED 19850623
23 30 Anneke Lubeek PUTTERSHOEK 22545 NED 19610608
24 32 Mika Ogishima OSS 12628
25 50 Liesbeth Zeeman OUDKARSPEL 22635 NED 19790308
26 22 Marielle Kerste HARMELEN 12705 NED 19861118
27 56 Suzan Simons STEENBERGEN NB 12695 NED 19871024
28 43 Suzanne van Veen NAALDWIJK 12671 NED 19871003
29 58 Marlou Eckhardt KRUININGEN 12606 NED 19880323
30 55 Alma Koelemeijer ARNHEM 12618 NED 19830728

Elite / Beloften Heren

Uitslag
Positie Rugnr Naam Woonplaats Licentie UCI
1 16 Rob Disseldorp RIJPWETERING 1031 NED 19850301
2 59 Rudy Vriend SCHAGEN 1352 NED 19810507
3 31 Wesley Kreder ZEVENHUIZEN ZH 145 NED 19901104
4 70 Miguel Angel Rubiano Chavez Colombia COL 19841103
5 24 Paul Helderman NAALDWIJK 5367 NED 19871026
6 29 Raymond Kreder ZEVENHUIZEN ZH 5369 NED 19891126
7 43 Ronald Roos HOOGSTRATEN NED 00000000
8 77 Geert van der Horst WOERDEN 5079 NED 19900328
9 63 Frank Wierstra BURGUM 1238 NED 19860308
10 44 Malaya van Ruitenbeek DELFT 1213 NED 19821228
11 7 Henk Bom \'S-GRAVENZANDE 5430 NED 19870413
12 64 Jerwin Wieser ZOETERMEER 5370 NED 19900903
13 20 Boudewijn de Graaff ROTTERDAM 1245 NED 19830724
14 60 Nico Vuurens MEERKERK 1223 NED 19720512
15 37 Lex Nederlof THAILAND NED 19660610
16 34 Sven van Luijk NAALDWIJK 5409 NED 19891013
17 69 Alain van der Velde BREDA 153 NED 19851020
18 47 Martijn Simons ROOSENDAAL 1222 NED 19700108
19 23 Willy Heeneman 'S-GRAVENHAGE 5204 NED 19890313
20 67 Martin van Plateringen NIEUWEGEIN 5160 NED 19880726
21 68 Sjoerd Kouwenhoven HONSELERSDIJK 152 NED 19901103
22 28 Dennis Kreder ZEVENHUIZEN ZH 122 NED 19870220
23 53 Bob van der Tholen ROTTERDAM 5010 NED 19901009
24 14 Joeri van Delft VOORBURG 5008 NED 19891027
25 71 Eric van de Meent NIJMEGEN 1108 NED 19851031
26 78 Gideon de Jong HENDRIK IDO AMBACHT 1350 NED 19841013
27 49 Sander van der Sloot ROTTERDAM 1051 NED 19740426
28 80 Lars Vierbergen SCHIJNDEL 139 NED 19880321
29 12 Bram Bruschke DE RIJP 1443 NED 19820708
30 11 Harm Bronkhorst LISSERBROEK 1438 NED 19801124
31 39 André van Reek NIEUW VENNEP 1296 NED 19670920